貸与可能データ | 調査年度 | 2020年度以降 |
---|---|---|
データの内容 | 学校ごとの回答(Excel) | |
貸与方針等 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における学習指導等に関する状況調査 個票データ提供方針 | |
申出書等 | ||
貸与担当部署 |
文部科学省初等中等教育局教育課程課 電話番号:03-6734-2369 メールアドレス:kyokyo▲mext.go.jp |
|
備考 | ー |
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学習指導等に関する状況調査の貸与方法詳細
貸与可能データ | 調査年度 | 2020年度以降 |
---|---|---|
データの内容 | 学校ごとの回答(Excel) | |
貸与方針等 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における学習指導等に関する状況調査 個票データ提供方針 | |
申出書等 | ||
貸与担当部署 |
文部科学省初等中等教育局教育課程課 電話番号:03-6734-2369 メールアドレス:kyokyo▲mext.go.jp |
|
備考 | ー |